Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-08-05 19:20:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Nizak | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Srednji | |
-15 °C | 867 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2024-01-09 07:54:08. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
12,1 °C | 1025 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2024-10-28 16:25:14. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Vrlo nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
6,2 °C | 1032 hPa | 73% Posljednje ažuriranje: 2020-11-05 19:11:31. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
24,6 °C | 1014 hPa | 43% Posljednje ažuriranje: 2025-08-05 19:47:19. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
22,9 °C | 1020 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 18:59:48. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1013 hPa | 41% Posljednje ažuriranje: 2024-10-06 10:21:40. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
30,6 °C | 1013 hPa | 24% Posljednje ažuriranje: 2025-04-17 15:09:27. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Srednji | |
PM10 | 89 µg/m3 | 177% | Srednji | |
Posljednje ažuriranje: 2020-11-15 18:57:15. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Vrlo visok | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Vrlo visok | |
25,8 °C | 1014 hPa | 42% Posljednje ažuriranje: 2025-08-05 19:49:13. Očitavanja: 1. |