Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-05 19:20:19. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Scăzut | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Mediu | |
-15 °C | 867 hPa | 100% Ultima actualizare: 2024-01-09 07:54:08. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
12,1 °C | 1025 hPa | 86% Ultima actualizare: 2024-10-28 16:25:14. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Foarte scăzut | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Foarte scăzut | |
6,2 °C | 1032 hPa | 73% Ultima actualizare: 2020-11-05 19:11:31. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
24,9 °C | 1014 hPa | 42% Ultima actualizare: 2025-08-05 19:34:22. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
22,9 °C | 1020 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-04-29 18:59:48. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Foarte scăzut | |
23,7 °C | 1013 hPa | 41% Ultima actualizare: 2024-10-06 10:21:40. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
30,6 °C | 1013 hPa | 24% Ultima actualizare: 2025-04-17 15:09:27. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Mediu | |
PM10 | 89 µg/m3 | 177% | Mediu | |
Ultima actualizare: 2020-11-15 18:57:15. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1000 µg/m3 | 5000% | Foarte ridicat | |
PM10 | 2000 µg/m3 | 4000% | Foarte ridicat | |
26,1 °C | 1014 hPa | 41% Ultima actualizare: 2025-08-05 19:35:50. Măsurători: 1. |