Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:38:38. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 30 µg/m3 | 149% | Basso | |
PM10 | 80 µg/m3 | 161% | Medio | |
-15 °C | 867 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2024-01-09 07:54:08. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
12,1 °C | 1025 hPa | 86% Ultimo aggiornamento: 2024-10-28 16:25:14. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 56% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
6,2 °C | 1032 hPa | 73% Ultimo aggiornamento: 2020-11-05 19:11:31. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 16:39:24. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
22,9 °C | 1020 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2025-04-29 18:59:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,4 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
23,7 °C | 1013 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2024-10-06 10:21:40. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
30,6 °C | 1013 hPa | 24% Ultimo aggiornamento: 2025-04-17 15:09:27. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 42 µg/m3 | 210% | Medio | |
PM10 | 89 µg/m3 | 177% | Medio | |
Ultimo aggiornamento: 2020-11-15 18:57:15. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
28,2 °C | 1019 hPa | 34% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 15:58:13. Letture: 1. |